| 名字(全部标3w) | 功率(w)(就是电费) | lux(目标有多亮)lux/w(自认为性价比?) | 因数(仅好玩) |
| 分类比较,不要在跨类比较 | lux/w高的为好 | 此仅仅对本实验负责 | 此和电费无关 |
| 泡状灯,四周散光 | ~~~~~~~~~~ | 以下是环境亮度 lux/w | ~~~~~~~~~ |
| 凯莱顿(塑料球泡) | 1.19 | 292245.37 | 0.133 |
| 帅帅家居照明(e14拉尾) | 2.42 | 423174.79 | 0.406 |
| 华强王(玻璃球泡) | 2.72 | 304 111.76 | 0.161 |
| 射灯,给目标打光 | ~~~~~~~~~~~ | 以下是照射最亮处 lux/w | ~~~~~~~~ |
| 松冶重泰(射灯) | 3.65 | 3460947.95 | 0.223 |
| 影子照明(绿盒射灯) | 2.52 | 3070 1218.25 | 0.422 |
| 鹏远光电(射灯) | 3.01 | 45601514.95 | 0.416 |
| 一极喜光(射灯) | 3.72 | 68901852.15 | 0.486 |
| 莱明朗(射灯) | 3.40 | 6020 1770.58 | 0.438 |
| 本邦(射灯) | 2.02 | 2660 1316.83 | 0.154 |
| 凯莱顿(射灯) | 2.27 | 4550 2004.40 | 0.362 |
| 平板漫射,聚光度稍微比灯泡强 | ~~~~~~~~~ | 同上lux/w | ~~~~~~ |
| 创华星(平板灯) | 3.47 | 1119 322.47 | 0.392 |
| 一元欧普(平板灯) | 3.01 | 754 250.50 | 0.406 |
| 磨砂灯,几乎同上,体积不同 | ~~~~~~ | ~~~~同上 lux/w | ~~~~~~~ |
| 欧来德(9毛)(磨砂漫射) | 2.01 | 673 334.83 | 0.325 |
| 爱德朗(磨砂漫射) | 3.27 | 989 302.45 | 0.192 |




